RMS Foundation
Bischmattstrasse 12
2544 Bettlach
Schweiz
Tel. +41 32 644 2000
Messprinzip | Angewendete Normen |
Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) | ISO 14606, ISO 15472, ISO 19318, ISO 20903, ISO 10810, ASTM E1078 |
Trägergas-Heissextraktionsanalyse (TGHE) (C, S, O, N, H, Ar) |
ASTM E1019, ASTM E1409, ASTM E1447, ASTM E1941, ASTM E2575, ISO 4491‑4, ISO 5842 |
Röntgenfluoreszenz-Analyse (XRF) | DIN 51418-1, DIN 51418-2, ASTM E1085, ASTM E539, ASTM E572 |
Optische Emissionsspektroskopie (OES) | ASTM E415, ASTM E1086, ASTM E1251, ASTM E2994 |
Röntgenpulverdiffraktionsanalyse (XRD) | ISO 13175‑3, ISO 13779‑2, ISO 13779‑3, ISO 13779‑6, ASTM F1088, eigene Verfahren |
Rasterelektronenmikroskopie mit energiedispersiver Mikrobereichs-Analyse (REM‑EDX) | ASTM E1508, ISO 22309, eigene Verfahren |
Induktiv gekoppelte Plasma Massenspektrometrie (ICP MS) | ISO 13175-3, ASTM F1185, ISO 13779-2, ISO 13779-3, ISO 13779-6, ASTM F1581, USP<232>, USP<233>, Yttrium-Bestimmung in Titan und Titanlegierungen, eigene Verfahren |
Infrarotspektroskopie (FTIR) | ASTM E1252 |
Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) | Eigene Verfahren, ISO 19227, ISO 15883-5 |
Bestimmung des gesamten anorganischen Kohlenstoffs (TIC) | Eigene Verfahren |
Bestimmung des gesamten Stickstoffs (TN) | Eigene Verfahren, ISO 19227, ISO 15883-5 |
Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) | DIN 51007, ISO 11357-1, ISO 11357-2, ISO 11357-3 |
Technische Sauberkeit | VDA 19.1 Teil 1, ISO 16232 |
Restfeuchtegehalt | Ph. Eur. 2.2.32, ASTM D6980 |
Korrosionsmessung | ASTM A262, ASTM F1875, ASTM F1089 |
Vernetzungsgrad an UHMW-PE | ISO 10147, ASTM D2765 |
Oxidationsindex an UHMW-PE | ASTM F2102 |
Transvinylindex an UHMW-PE | ASTM F2381 |
pH-Wert Bestimmung | DIN 19268, eigene Verfahren |
Glührückstandsanalyse | ISO 3451-1, ISO 1172 (Verfahren A) |
Glühverlust von Kalziumphosphat | ISO 13779-6 |
Bestimmung spezifischer Oberflächen von Pulvern und porösen Feststoffen mittels Stickstoffadsorption (BET-Methode) | ISO 9277 |
Auflösetests an Kalziumphosphaten | ISO 13175-3, ASTM F1926 |
Löslichkeitsprodukt | ISO 13779-6 |
Messprinzip | Angewendete Normen |
Zugprüfung | ISO 6892-1, ASTM E8M, ISO 527‑1 |
Druckprüfung | DIN 50106, eigene Verfahren |
Biegeprüfung | EN 843-1, ISO 7438, ISO 178, ISO 14704 |
Torsionsprüfung | Eigene Verfahren |
Kerbschlagbiegeprüfung | ISO 148-1 |
Statische oder dynamische Komponentenprüfung | ISO 7206-4, ISO 7206-6, ISO 14801, ISO 14879‑1, ASTM F1717, ASTM F1800, eigene Verfahren |
Verschleissprüfung | ISO 14242-1, ISO 14242-2, ASTM F732, eigene Verfahren |
Härteprüfung (Vickers / Shore) | ISO 6507-1, ISO 868, ASTM D2240 |
Schichtdickenmessung | ISO 2361, ISO 2178 |
Leitfähigkeitsmessung an Nichteisen-metallen | EN 2004-1, ASTM E1004 |
Partikelanalysen | ISO 13320, ISO 17853, ISO 2591, ASTM F1877, ASTM B214, EN 725-8, EN 725-9, ASTM F2003, DIN 66165-2, eigene Verfahren |
Alterungsprüfungen | Eigene Verfahren |
Verpackungsprüfung | ASTM D3078, ASTM F88/F88M, ASTM F1886/F1886M, ASTM F1929, ASTM F2824, ASTM F3039 |
Kontaktwinkelmessung | ISO 19403-1, ISO 19403-2, ISO 19403-6 |
Rauheitsmessung | ISO 21920-2, ISO 21920-3, ISO 25178-2, ISO 25178-3 |
Dichtebestimmung | EN 623-2, ISO 1183-1, ISO 18754, ISO 2811‑2, ISO 23145‑1, ISO 23145‑2 |
Produktschadenanalysen | VDI Richtlinie 3822 |
Messprinzip | Angewendete Normen |
Rasterelektronenmikroskopie (REM) | Eigene Verfahren |
Lichtmikroskopie | ASTM F1854, eigene Verfahren |
Gefügeuntersuchung: | |
|
ISO 20160, ETTC-2, ETTC-4, ETTC-8 |
|
ETTC-3 |
|
ISO 4967, ASTM E45, ISO 10247 |
|
ASTM E562 |
|
ASTM E112, ISO 643, ISO 13383-1, ASTM E1181 |
Die Dienstleistungen unseres Materialprüflabors sind seit 1995 nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Unser QM-System ist ISO 9001 zertifiziert.
Hier finden Sie unsere neuesten Blog-Beiträge.
🎅 Die RMS ist vom 24.12.24 - 02.01.25 geschlossen 🎅
RMS Foundation
Bischmattstrasse 12
2544 Bettlach
Schweiz
Tel. +41 32 644 2000
E-Mail
Abonnieren Sie unseren Info-Letter und wir informieren Sie etwa 10-mal pro Jahr über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Materialprüfung, Forschung und Wissenstransfer.